Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uw_id | "_quest"."quest_uw_id" | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| ext_org_id | "_quest"."quest_org_id" | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| ext_career_code | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| ext_career_seq | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| start_date | date | 13 | √ | null |
|
|
The start of the attendance |
|||||||
| end_date | date | 13 | √ | null |
|
|
The end of the attendance |
Table contained 159060 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| adm_std_academic_attendance_pkey | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | uw_id + ext_org_id + ext_career_code + ext_career_seq |



